Garantované hodnoty oválnych ČOV
Technologické parametre čistiarne odpadových vôd. Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 359/2022 Z. z. na vypúšťanie odpadových vôd pre veľkosť zdroja 30 – 50 EO (malé čistiarne odpadových vôd) a 51 – 500 EO.
----
Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT6 - AT20, AT30 - AT50 ovál, AT30 - AT50 ovál iPS:
| Garantované hodnoty - "m" hodnota | |||||||
| Parameter | Vypúšťanie do povrchových vôd | Vypúšťanie do podzemných vôd | |||||
| Kategória I | Kategória II | Kategória I | Kategória II | ||||
| CHSKCr | --- | --- | --- | --- | |||
| BSK5 | 70 mg/l | 50 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | |||
| NL | --- | 50 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | |||
| N-NH4 | --- | 30 mg/l | --- | 20 mg/l | |||
| Ncelk | --- | --- | --- | --- | |||
| Pcelk | --- | --- | --- | --- | |||
----
Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT6 - AT20 PLUS, AT30 - AT50 PLUS ovál, AT30 - AT50 PLUS ovál iPS:
| Garantované hodnoty - "m" hodnota | |||||||||||
| Parameter | Vypúšťanie do povrchových vôd | Vypúšťanie do podzemných vôd | |||||||||
| Kategória III | Kategória +P | Kategória +D | Kategória III | Kategória +P | Kategória +D | ||||||
| CHSKCr | 150 mg/l | 150 mg/l | 150 mg/l | 125 mg/l | 125 mg/l | 125 mg/l | |||||
| BSK5 | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | |||||
| NL | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | |||||
| N-NH4 | 20 mg/l | 20 mg/l | 20 mg/l | 15 mg/l | 15 mg/l | 15 mg/l | |||||
| Ncelk | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 25 mg/l | 25 mg/l | 25 mg/l | |||||
| Pcelk | --- | 4 mg/l | 4 mg/l | --- | 4 mg/l | 4 mg/l | |||||
| E.coli | --- | --- | 150 KTJ/100 ml | --- | --- | 150 KTJ/100 ml | |||||
| Emterokoky | --- | --- | 100 KTJ/100 ml | --- | --- | 100 KTJ/100 ml | |||||
Kategória +P – biologický reaktor doplnený o dávkovací set na zrážanie fosforu
Kategória +D – biologický reaktor doplnený o dávkovací set na zrážanie fosforu, terciárne čistenie a dezinfekciu
----
Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT75 - AT500 ovál, AT75 – AT225 ovál iPS:
| Garantované hodnoty | |||||||||
| Parameter | Po biologickom čistení | Po terciárnom čistení | Po terc. čistení a dezinfekciou | ||||||
| "p" hodnota | "m" hodnota | "p" hodnota | "m" hodnota | "p" hodnota | "m" hodnota | ||||
| CHSKCr | 150 mg/l | 220 mg/l | 50 mg/l | 75 mg/l | 50 mg/l | 75 mg/l | |||
| BSK5 | 40 mg/l | 70 mg/l | 10 mg/l | 15 mg/l | 10 mg/l | 15 mg/l | |||
| NL | 50 mg/l | 80 mg/l | 10 mg/l | 15 mg/l | 10 mg/l | 15 mg/l | |||
| N-NH4 | --- | 10 mg/l | 10 mg/l | 10 mg/l | 10 mg/l | ||||
| Ncelk | --- | 25 mg/l | 25 mg/l | 25 mg/l | 25 mg/l | ||||
| Pcelk | --- | 2 mg/l | 4 mg/l | 2 mg/l | 4 mg/l | ||||
| E.coli | 150 KTJ/100 ml | ||||||||
| Emterokoky | 100 KTJ/100 ml | ||||||||
